Deep Creek Hydro · Friendsville, Maryland
Upper Yough River
Release Schedule
Plan your Upper Youghiogheny River trip with scheduled Deep Creek Hydro release dates, dam release times, and local river information from Friendsville Outpost.
Official schedule checked · All times Eastern
Looking ahead
2027 schedule: awaiting publication.
The operator’s Deep Creek page listed the 2026 whitewater schedule when checked on October 30, 2026. We have not verified a published 2027 schedule. We do not carry dates forward from a previous year.
Check the official operator schedule ↗Release time isn’t put-in time.
The times below describe water leaving Deep Creek Hydro. They do not state when the release reaches Sang Run or Friendsville. Check the operator’s current generator status and plan your timing with an experienced local guide.
Check before you travel.
Releases depend on lake levels and operating conditions, and may change. The saved annual table is planning information, not confirmation that a release is happening.
Live Upper Yough gauge & access information →Published annual schedule · archive
2026 Upper Yough release dates
The listed 2026 whitewater season ended October 12. Keep this archive separate from future-year plans. Dates and times below come from Brookfield Renewable’s SafeWaters Deep Creek schedule.
April 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release |
May 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release |
June 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release |
July 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Race release: special notice says 11 a.m.–5 p.m.; table says 11 a.m.–2 p.m. Confirm with operator. | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release |
August 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release | |
| 11 a.m.–2 p.m. | Scheduled release |
September 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Gauley Week special release; approval and lake-level conditions apply. | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Gauley Week special release; approval and lake-level conditions apply. | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Gauley Week special release; approval and lake-level conditions apply. | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release |
October 2026
| Date | Dam release · Eastern Time | Notes |
|---|---|---|
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release | |
| 10 a.m.–1 p.m. | Scheduled release |
Upper Yough release questions
Where does the Upper Yough trip start and finish?
The Upper Yough runs from Sang Run to Friendsville, Maryland. It is expert whitewater. See put-in, take-out, gauge, and trip details before planning your visit.
Who publishes the official release schedule?
Brookfield Renewable publishes Deep Creek Hydro schedules through SafeWaters. Friendsville Outpost provides this local planning reference; the operator remains the source for release confirmation.
Can I use the 2026 dates for 2027?
No. Wait for the operator’s published 2027 schedule. Dates, release windows, special releases, and conditions can change between years.